ТОП-30 лучших европейских клуба за всю историю проведения турниров Кубка чемпионов УЕФА (с 1955 г.) и Лиги чемпионов УЕФА (с 1992 г.) по 2020 г.
Победа — 2 очка, ничья — 1 очко, поражение — 0 очков.
Клуб | Сезоны | Титулы | Матчи | О |
1. «Реал» (ESP) | 51 | 13 | 445 | 607 |
2. «Бавария» (GER) | 37 | 6 | 358 | 495 |
3. «Барселона» (ESP) | 31 | 5 | 325 | 459 |
4. «МЮ» (ENG) | 29 | 3 | 285 | 380 |
5. «Ювентус» (ITA) | 35 | 2 | 285 | 361 |
6. «Милан» (ITA) | 28 | 7 | 249 | 314 |
7. «Ливерпуль» (ENG) | 25 | 6 | 223 | 298 |
8. «Бенфика»(POR) | 40 | 2 | 259 | 287 |
9. «Порту» (POR) | 35 | 2 | 251 | 286 |
10. «Аякс» (NED) | 37 | 4 | 233 | 271 |
11. «Динамо» Киев (UKR) | 37 | 0 | 242 | 255 |
12. «Арсенал» (ENG) | 21 | 0 | 201 | 245 |
13. «Селтик» (SCO) | 35 | 1 | 214 | 238 |
14. «Челси» (ENG) | 17 | 1 | 174 | 224 |
15. «Интер» (ITA) | 22 | 3 | 184 | 224 |
16. «Андерлехт» (BEL) | 34 | 0 | 200 | 184 |
17. «Атлетико» (ESP) | 16 | 0 | 142 | 181 |
18. «Боруссия» Д (GER) | 19 | 1 | 152 | 177 |
19. ПСВ (NED) | 28 | 1 | 177 | 169 |
20. «Лион» (FRA) | 18 | 0 | 148 | 167 |
21. «Црвена Звезда» (SRB) | 26 | 1 | 143 | 165 |
22. «Рейнджерс» (SCO) | 30 | 0 | 161 | 164 |
23. «Олимпиакос» (GRE) | 33 | 0 | 180 | 161 |
24. «Галатасарай» (TUR) | 26 | 0 | 175 | 157 |
25. «ПСЖ» (FRA) | 14 | 0 | 121 | 156 |
26. «Валенсия» (ESP) | 13 | 0 | 128 | 149 |
27. «Русенборг» (NOR) | 25 | 0 | 152 | 147 |
28. ФКСБ (ROU) | 26 | 1 | 145 | 145 |
29. «Панатинаикос» (GRE) | 28 | 0 | 157 | 143 |
30. «Динамо» Загреб (CRO) | 22 | 0 | 136 | 138 |
Российские клубы в рейтинге:
«Спартак» Москва — 34 место
ЦСКА Москва — 45 место
«Зенит» Санкт-Петербург — 58 место
«Локомотив» Москва — 91 место
«Рубин» Казань — 166 место
«Ростов» Ростов-на-Дону — 218 место
«Краснодар» Краснодар — 223 место