В нынешнем виде ВХЛ существует третий год. Для сравнения цифры ноября этих трех сезонов.
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | |
Количество игр: | 106 | 108 | 145 |
Количество игроков: | 538 | 598 | 769 |
В том числе молодые: | 26 | 18 | 55 |
Количество голов: | 580 | 657 | 732 |
Авторы голов: | 264 | 304 | 361 |
Средняя результативность: | 5,47 | 6,08 | 5,05 |
Среднее количество штрафных минут за игру: | 32,6 | 31,4 | 25,9 |
Средний возраст лиги: | 25,83 | 26,19 | 25,68 |
Снайперы: | Роман Музычко (9) | Александр Швецов (10) | Сергей Тополь и Александр Крысанов (по ![]() |
Ассистенты: | Сергей Кочетков (11) | Егор Дугин (12) | Виктор Луговской (12) |
Бомбардиры: | Сергей Кочетков (15) | Александр Швецов (17) | Александр Крысанов (14) |
Голы победные: | 6 хоккеистов (по 2) | Александр Швецов (4) | Семен Кокуев, Александр Крысанов и Дмитрий Цыбин (по 3) |
Плюс/минус: | Ильназ Загитов, Сергей Кочетков и Дмитрий Нагорных (по +13) | Владислав Егин (+14) | Константин Майоров (+11) |
Штраф: | Алексей Тезиков (42) | Александр Исмайлов (57) | Михаил Рыбалко и Савва Селезнев (по 58) |
Количество удалений: | Денис Логинов и Егор Артамонов (по 11) | Евгений Крутов и Максим Галкин (по 11) | Вячеслав Чистяков (12) |
Удаления обоюдные: | Игорь Валеев (4) | Максим Галанов (3) | Максим Юшков (4) |
Голы за игру (не менее 5 игр): | Денис Казионов (1,000) | Александр Швецов (1,000) | Сергей Тополь (0,800) |
Очки за игру (не менее 5 игр): | Александр Шибаев (1,429) | Александр Швецов (1,700) | Александр Крысанов (1,273) |
Коэффициент надежности вратарей (не менее 5 игр): | Алексей Белов (1,39) | Сергей Магарилов (1,44) | Владимир Ковач (0,92) |
«Сухие» игры вратарей: | Сергей Белов, Александр Судницин и Михаил Демидов (по 2) | Сергей Борисов, Евгений Конобрий и Михаил Шукаев (по 2) | Александр Судницин (5) |
Дубли: | 4 хоккеиста (по 2) | Александр Швецов (4) | 4 хоккеиста (по 2) |
Тройки нападения: | Журун-Зимин-Коробов (10) | Игнашин—Чемерилов—Швецов и Боровков-Варламов-Кочетков (по 12) | Данилин-Цыбин-Швецов (10) |
Лучшие в лиге за 3 сезона (включая нынешний на 1 декабря)
Игры: Сергей Севостьянов (172), Денис Ячменев (166), Сергей Карпов (165)
Игры вратарей: Александр Судницин (124), Сергей Магарилов (115), Михаил Демидов (105)
Снайперы: Рустем Шангараев (69), Роман Музычко (62), Сергей Тополь (61)
Ассистенты: Станислав Голованов (82), Максим Хапов (78), Виктор Луговской (70)
Бомбардиры: Станислав Голованов (131), Рустем Шангараев (126), Максим Хапов (123)
Плюс/минус: Сергей Журиков (+56), Денис Игнашин (+43), Денис Ячменев (+42)
Штраф: Владислав Дашкевич (308), Виктор Тихонов (295), Владимир Гусев (268)
Обоюдные удаления: Максим Юшков (26), Анатолий Степанов (21), Евгений Штайгер (19)
Количество удалений: Максим Юшков (101), Евгений Крутов (90), Максим Галкин (86)
Голы за игру (не менее 20 игр): Павел Копытин (0,576), Эмиль Галимов (0,469), Марат Зарипов (0,469)
Очки за игру (не менее 20 игр): Павел Копытин (0,970), Ярослав Альшевский (0,970), Денис Кочетков (0,921)
Плюс/минус за игру (не менее 20 игр): Сергей Емелин (0,600), Александр Кучерявенко (0,571), Евгений Рымарев (0,517)
Штраф за игру (не менее 20 игр): Дарси Веро (5,14), Максим Епрев (4,00), Денис Голубев (3,70)
Коэффициент надежности вратарей (не менее 10 игр): Владимир Ковач (1,24), Александр Судницин (1,56), Денис Франскевич (1,84)
«Сухие» игры вратарей: Александр Судницин (22), Михаил Демидов (13), Сергей Магарилов (11)
Матчи тренеров: Мисхат Фахрутдинов (174), Ришат Гимаев (163), Евгений Зиновьев (148)
Матчи главных арбитров: Владимир Букин (69), Артур Кулев (65), Яков Моношков (63), Юрий Оскирко (63)